| 0 | 1:00 am | I dag | 1:00 am | 0 |
| 0 | 1 | November | 1 | 0 |
| 0 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0 |
| 32.0° | 1:00 am | I dag | 1:00 am | 32.0° |
| 32.0° | 1 | November | 1 | 32.0° |
| 32.0° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 32.0° |
| Unknown |
|
| Temperatur 52°F
Vindhastighet-Vindil 7-8.8 mph |
|
| 7 | 9 |
| Vind | Vindil |
| 197° SSV | |
|
WU-api - Bresser 5-1 - Hoeksche waard Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |