| 0 | 1:00 am | Vandaag | 1:00 am | 0 |
| 0 | 1 | November | 1 | 0 |
| 0 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0 |
| 32.0° | 1:00 am | Vandaag | 1:00 am | 32.0° |
| 32.0° | 1 | November | 1 | 32.0° |
| 32.0° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 32.0° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 52°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.2-1.9 mph |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 236° ZW | |
|
WU-api - Bresser 5-1 - Hoeksche waard Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |