| 0 | 1:00 am | Oggi | 1:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
| 0 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 0 |
| 32.0° | 1:00 am | Oggi | 1:00 am | 32.0° |
| 32.0° | 1 | Novembre | 1 | 32.0° |
| 32.0° | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 32.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 52°F
Vento-Raffica 7-8.8 mph |
|
| 7 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 197° SSW | |
|
WU-api - Bresser 5-1 - Hoeksche waard Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |