| 0 | 1:00 am | Tänään | 1:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Marraskuu | 1 | 0 |
| 0 | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 0 |
| 32.0° | 1:00 am | Tänään | 1:00 am | 32.0° |
| 32.0° | 1 | Marraskuu | 1 | 32.0° |
| 32.0° | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 32.0° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 52°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.2-1.9 mph |
|
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 236° EL | |
|
WU-api - Bresser 5-1 - Hoeksche waard Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |